| NIVEL | ASIGNATURA | CARGA HORARIA | PARA CURSAR | PARA RENDIR (APROBADA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CURSADA | APROBADA | ||||
| II | Geología Aplicada a la Ing. Civil y al Medio Ambiente | 2 | 4-6-7 | - | 4-6-7 |
| IV | Teoría de la Decisión para Ingenieros (2° C) | 4 | 14-24 | - | 14-24 |
| IV | Elasticidad y Plasticidad | 3 | 16-21 | 1-2-10 | 10-12 |
| V | Prefabricación (1° C) | 4 | 17-30 | 18 | 17-30 |
| V | Herramienta para el Desarrollo Profesional (2° C) | 3 | 26-28-32 | 18-19-24-25 | 26-28-32 |
| VI | Vialidad Especial | 5 | 37 | - | 37 |
| VI | Proyecto y Gestión Urbana | 6 | 28 | 18 | 28 |
| VI | Tránsito y Transporte | 6 | 37 | 14 | 37 |
| VI | Análisis Estructural III | 6 | 38 | 29 | 38 |
| VI | Generación, Interpretación y Análisis de Información en Laboratorio | 4 | 12-19 | 17-26 | 17-26 |
| NIVEL | ASIGNATURA | CARGA HORARIA | PARA CURSAR | PARA RENDIR (APROBADA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CURSADA | APROBADA | ||||
| II | Geología Aplicada a la Ing. Civil y al Medio Ambiente | 2 | 4-6-7 | - | 4-6-7 |
| IV | Teoría de la Decisión para Ingenieros (2° C) | 4 | 14-24 | - | 14-24 |
| IV | Elasticidad y Plasticidad | 3 | 16-21 | 1-2-10 | 10-12 |
| V | Prefabricación (1° C) | 4 | 17-30 | 18 | 17-30 |
| V | Herramienta para el Desarrollo Profesional (2° C) | 3 | 26-28-32 | 18-19-24-25 | 26-28-32 |
| VI | Vialidad Especial | 5 | 37 | - | 37 |
| VI | Proyecto y Gestión Urbana | 6 | 28 | 18 | 28 |
| VI | Tránsito y Transporte | 6 | 37 | 14 | 37 |
| VI | Análisis Estructural III | 6 | 38 | 29 | 38 |
| VI | Generación, Interpretación y Análisis de Información en Laboratorio | 4 | 17-26 | 17-26 | 17-26 |
| VI | Gestión ambiental (1° C) | 6 | 26-28-31-32 | 20-24-25 | 26-28-31-32 |
|
|
|
FACULTAD REGIONAL ROSARIO Universidad Tecnológica Nacional CONTACTOS: ZEBALLOS 1341 - S2000BQA - ROSARIO Teléfonos directos e Internos |