| NIVEL | N° | ASIGNATURA | CURSADA | APROBADA |
|---|---|---|---|---|
| NIVEL I | ||||
| I | 1 | Análisis Matemático I | - | - |
| I | 2 | Álgebra y Geometría Analítica | - | - |
| I | 3 | Ingeniería y Sociedad | - | - |
| I | 4 | Ingeniería Civil I | - | - |
| I | 5 | Sistemas de Representación | - | - |
| I | 6 | Química General | - | - |
| I | 7 | Física I | - | - |
| I | 8 | Fundamentos de Informática | - | - |
| NIVEL II | ||||
| II | 9 | Análisis Matemático II | 1-2 | - |
| II | 10 | Estabilidad | 1-2-5-7-8 | - |
| II | 11 | Ingeniería Civil II (E.I) | 3-4-5-8 | - |
| II | 12 | Tecnología de los Materiales | 1-5-6-7 | - |
| II | 13 | Física II | 1-7 | - |
| II | 14 | Probabilidad y Estadística | 1-2 | - |
| II | 15 | Inglés I | 3 | - |
| NIVEL III | ||||
| III | 16 | Resistencia de Materiales | 10 | 1-2-7-8 |
| III | 17 | Tecnología del Hormigón | 12-14-15 | 1-2-6-7 |
| III | 18 | Tecnología de la Construcción | 10-11-12-15 | 1-2-4-5-6-7-8 |
| III | 19 | Geotopografía | 9-11-13-14 | 1-2-4-5-7 |
| III | 20 | Hidráulica General y Aplicada | 9-10-11-13-14 | 1-2-5-7-8 |
| III | 21 | Cálculo Avanzado | 9-10-12-14 | 1-2-5-7-8 |
| III | 22 | Instalaciones Eléctricas y Acústicas | 11-12-13 | 1-2-4-5-6-7 |
| III | 23 | Instalaciones Termomecánicas | 11-12-13 | 1-2-4-5-6-7 |
| III | 24 | Economía | 11-14-15 | 1-2-3-4-8 |
| III | 25 | Inglés II | 15 | 3-4 |
| NIVEL IV | ||||
| IV | 26 | Geotecnia | 16-17-18-19-20 | 9-10-11-12-13-14 |
| IV | 27 | Instalaciones Sanitarias y de Gas | 18-19-20-24 | 5-6-7-8-12 |
| IV | 28 | Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo (E.I) | 18-19-22-23-24-25 | 10-11-12-15 |
| IV | 29 | Análisis Estructural I | 16-17 | 9-10-11-14 |
| IV | 30 | Estructuras de Hormigón | 16-17-18-19-25 | 9-10-11-12-13-14 |
| IV | 31 | Hidrología y Obras Hidráulicas | 16-18-19-20-24-25 | 9-10-11-12-13-14 |
| IV | 32 | Ingeniería Legal | 9-11-14-15 | 1-2-3-4-8 |
| NIVEL V | ||||
| V | 33 | Construcciones Metálicas y de Madera | 21-29 | 16-17-18-19 |
| V | 34 | Cimentaciones | 21-26-29-30-31 | 16-17-18-19-20 |
| V | 35 | Ingeniería Sanitaria | 26-27-31 | 17-18-19-20-25 |
| V | 36 | Organización y Conducción de Obras | 26-27-28-30-31 | 17-18-19-20-22-23-24-25 |
| V | 37 | Vías de Comunicación I | 17-18-19 | 9-10-11-12-14-15 |
| V | 38 | Análisis Estructural II | 21-26-29-30-31 | 16-17-18-19-25 |
| V | 39 | Vías de Comunicación II | 26-30-31-32-37 | 16-17-18-19-20-24 |
| V | 40 | Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable | 26-28-31-32 | 20-24-25 |
| NIVEL VI | ||||
| VI | 41 | Proyecto Final (E.I) | 26-27-28-29-30-31-32 | 15-16-17-18-19-20-22-23-24-25 |
|
Práctica Profesional Supervisada
Es condición previa para iniciar y acreditar la Práctica Profesional Supervisada el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos para la inscripción a Proyecto Final (E.I). (E.I) Espacio integrador e interdisciplinario |
||||
| N° | PLAN 95 Adecuado – Ord. N° 1030 | PLAN 2023 – Ord. N° 1853 |
|---|---|---|
| 1 | Análisis Matemático I | Análisis Matemático I |
| 2 | Álgebra y Geometría Analítica | Álgebra y Geometría Analítica |
| 3 | Ingeniería y Sociedad | Ingeniería y Sociedad |
| 4 | Ingeniería Civil I | Ingeniería Civil I |
| 5 | Sistemas de Representación | Sistemas de Representación |
| 6 | Química | Química General |
| 7 | Física I | Física I |
| 8 | Fundamentos de Informática | Fundamentos de Informática |
| 9 | Análisis Matemático II | Análisis Matemático II |
| 10 | Estabilidad | Estabilidad |
| 11 | Ingeniería Civil II | Ingeniería Civil II |
| 12 | Tecnología de los Materiales | Tecnología de los Materiales |
| 13 | Física II | Física II |
| 14 | Probabilidad y Estadística | Probabilidad y Estadística |
| 15 | Inglés I | Inglés I |
| 16 | Resistencia de Materiales | Resistencia de Materiales |
| 17 | Tecnología del Hormigón | Tecnología del Hormigón |
| 18 | Tecnología de la Construcción | Tecnología de la Construcción |
| 19 | Geotopografía | Geotopografía |
| 20 | Hidráulica General y Aplicada | Hidráulica General y Aplicada |
| 21 | Cálculo Avanzado | Cálculo Avanzado |
| 22 | Instalaciones Eléctricas y Acústicas | Instalaciones Eléctricas y Acústicas |
| 23 | Instalaciones Termomecánicas | Instalaciones Termomecánicas |
| 24 | Economía | Economía |
| 25 | Inglés II | Inglés II |
| 26 | Geotecnia | Geotecnia |
| 27 | Instalaciones Sanitarias y de Gas | Instalaciones Sanitarias y de Gas |
| 28 | Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo | Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo |
| 29 | Análisis Estructural I | Análisis Estructural I |
| 30 | Estructuras de Hormigón | Estructuras de Hormigón |
| 31 | Hidrología y Obras Hidráulicas | Hidrología y Obras Hidráulicas |
| 32 | Ingeniería Legal | Ingeniería Legal |
| 33 | Construcciones Metálicas y de Madera | Construcciones Metálicas y de Madera |
| 34 | Cimentaciones | Cimentaciones |
| 35 | Ingeniería Sanitaria | Ingeniería Sanitaria |
| 36 | Organización y Conducción de Obras | Organización y Conducción de Obras |
| 37 | Vías de Comunicación I | Vías de Comunicación I |
| 38 | Análisis Estructural II | Análisis Estructural II |
| 39 | Vías de Comunicación II | Vías de Comunicación II |
| 40 | ----------- | Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable |
| 41 | Proyecto Final | Proyecto Final |
| 42 | Práctica Supervisada | Práctica Supervisada |
Area alumnos
Area Graduados
|
|
|
FACULTAD REGIONAL ROSARIO Universidad Tecnológica Nacional CONTACTOS: ZEBALLOS 1341 - S2000BQA - ROSARIO Teléfonos directos e Internos |


