Objetivo: Acercar al estudiante a espacios de formación y capacitación rentados o no, tanto en el ámbito de la Facultad como fuera de ella. La Facultad cuenta con un programa de becas para la capacitación de estudiantes avanzados en los Grupos de Investigación existentes. Dentro de este mismo Programa existen becas de servicio las cuales se utilizan para que el estudiante trabaje en distintas área de la Facultad.
En cumplimiento del Reglamento de Becas a continuación se detallan los becarios por el periodo abril - diciembre del presente año, propuestos por la Comisión de Becas y formalizados mediante Resolución de Decano Nº 1381/2024. .
Orden | Apellidos | Nombres | Legajo | Carrera | Módulos |
1 | Marin | Romina Viviana | 53870 | IC | 3 |
2 | Folla | Axel Rodrigo Yoel | 43034 | IC | 3 |
3 | Jacquemin | Olga Soraya Mercedes | 50229 | IQ | 3 |
4 | Cerrutti | Ludmila Antonella | 46907 | IC | 3 |
5 | Avalos | Leonardo Gabriel | 43335 | IC | 3 |
6 | Guastavino | Julián Emilio | 52495 | IC | 3 |
7 | Sosa | Matías Javier | 52490 | IC | 3 |
8 | Santostefano | Natalia | 42926 | IC | 3 |
9 | Herrera | Barbara Maria Sol | 49519 | IQ | 3 |
10 | Bernachia | Mateo | 52720 | ISI | 3 |
11 | Cambronera | Jesús | 52810 | ISI | 3 |
12 | Fichera | Rita Itati | 50790 | IQ | 3 |
13 | Alfonzo | María Cümelen | 52402 | IQ | 3 |
14 | Porta | Lautaro | 51400 | ISI | 3 |
15 | Gomez | Martin Ezequiel | 54302 | ISI | 3 |
16 | Boudón | Gonzalo Alejandro | 52045 | IC | 3 |
17 | Trujillo | Santiago | 49128 | IQ | 3 |
18 | Rosselli Jalil | Bruno | 52779 | IQ | 3 |
19 | Dolan | Agustín Daniel | 54215 | IQ | 3 |
20 | Ciesco | Alejandro Mario | 54342 | ISI | 3 |
21 | Cassina | Fiorella | 52958 | ISI | 3 |
APELLIDOS | NOMBRES | LEGAJO | ESP. | Mód. |
Allocca | Alamiro | 49122 | IQ | 2 |
Almiron Vergara | Augusto | 47255 | IE | 2 |
Aramburu | Tobías | 46810 | IQ | 3 |
Ayala | Aldana belen | 44452 | IC | 1 |
Benevento | Matias Ezequiel | 52691 | IC | 2 |
Bolondi Medina | Avril Agostina | 50197 | IQ | 3 |
Brandoni | Candela Belén | 46878 | IQ | 1 |
Calderón Calp | Facundo Adrian | 47176 | IQ | 3 |
Capriotti | Brandina | 46741 | IQ | 3 |
Carabelli | Franco | 46137 | IE | 1 |
Ceraso | Guido Pablo | 48283 | IQ | 3 |
Cesano | Luca | 50300 | ISI | 3 |
Chaves | Ignacio Adrian | 48842 | ISI | 3 |
Colque | Hernán Nicolas | 47077 | IM | 3 |
Converti | Leonardo Martín | 45985 | IE | 2 |
Cossovich | Carolina Andrea | 51530 | ISI | 3 |
Díaz | Malena Soledad | 49442 | IQ | 2 |
Docheff | Valentino Tomas | 51350 | ISI | 3 |
Esci | Facundo | 49440 | IQ | 2 |
Faccio | Juan Ignacio | 52938 | ISI | 3 |
Faiola | Victoria Noemi | 47838 | IE | 3 |
Faulin | Eugenio Pandu | 49500 | ISI | 3 |
Fernandez | Martina | 48033 | ISI | 3 |
Flores | Julián Agustín | 52363 | ISI | 3 |
Gadan | Victoria | 46060 | IQ | 2 |
Garcilazo | Ezequiel Daniel | 44046 | IC | 3 |
Garrido | Pedro | 49733 | ISI | 3 |
Gerbaudo | Renato Darío | 50213 | IM | 3 |
gueraglia | lucas felipe | 53261 | ISI | 3 |
Gurrieri | Alejo Agustín | 46975 | IQ | 3 |
Gutierrez | Luisina | 49742 | ISI | 1 |
Gutierrez | Eugenia Lucía | 48705 | ISI | 2 |
Kopp | Brenda | 50747 | ISI | 3 |
Llorens | Valentina | 47107 | IC | 3 |
Marracino | Juan Manuel | 44933 | IC | 2 |
Panatti | Marina Andrea | 41115 | ISI | 3 |
Perez | Santiago | 45722 | IQ | 2 |
Petroli | Milagros Agustina | 46639 | IC | 3 |
Pierucci | Araceli Evelín | 43703 | IQ | 2 |
Pietrobon | Ornella | 47538 | IQ | 3 |
Pinciroli | Ramiro | 48616 | IE | 1 |
Piriz | Cristian Javier | 42294 | IM | 2 |
Pirro | Bianca | 50766 | ISI | 3 |
Ricatto | Andreina | 42041 | IQ | 3 |
Rios | Rosario Lucia | 45951 | IQ | 3 |
Romanutti Meza | María Eugenia | 46173 | IQ | 3 |
Rozas | Alvaro Uriel | 49703 | ISI | 3 |
Saavedra | Camila Belén | 45702 | IQ | 3 |
Salomone | Agustin Nicolás | 49557 | IC | 1 |
Sarpi | Marian Liz | 49681 | IQ | 1 |
Sebria | Alejo Bernardo | 41040 | IQ | 2 |
Sola | Amparo | 49620 | ISI | 3 |
Soroeta | Fernando Joaquin | 52408 | IC | 3 |
Tebez | Alexander Daniel | 47898 | ISI | 3 |
Tosello | Gaspar Ariel | 43944 | IQ | 2 |
Touma | Cindy Evelyn | 47058 | IE | 1 |
Trebol | Juan Pablo | 47801 | IE | 2 |
Vannelli | Luciano Daniel | 47726 | IE | 1 |
FACULTAD REGIONAL ROSARIO Universidad Tecnológica Nacional CONTACTOS: ZEBALLOS 1341 - S2000BQA - ROSARIO 0341 - 4481871 Teléfonos directos e Internos |