Asignatura | Coordinador | Proyecto | Objetivo | Breve Descripción | Perfil |
Algoritmos Genéticos | Daniela Diaz | Adscripciones para la cátedra de ALGORITMOS GENÉTICOS | Contribuir a incrementar la formación, actualización y/o perfeccionamiento de estudiantes-graduados con la guía y orientación de los docentes de la asignatura Algoritmos Genéticos para que puedan trabajar a futuro como docentes auxiliares de la cátedra. Profundizar el estudio y la investigación en los conceptos vinculados a los Algoritmos Genéticos.• Ayudar a favorecer la actualización científica y bibliográfica de la asignatur. Contribuir a realizar aportes que contribuyan a afianzar las relaciones docencia-investigación-extensión | El proyecto tiende a lograr incluir en el trabajo áulico con carácter puramente académico a todos los alumnos y/o graduados que tengan interés en colaborar en aspectos vinculados a la investigación y actualización de los contenidos conceptuales como procedimentales de la asignatura Algoritmos Genéticos. Como así también, en el apoyo, guía y acompañamiento a los grupos de alumnos en la realización de los trabajos prácticos asignados. Dicha tarea realizada siempre bajo la supervisión y acompañamiento de los docentes de la cátedra | Deberán ser alumnos y/o graduados de la carreras de grado Ing. en Sistemas de Información. Al momento de la adscripción, el aspirante deberá tener aprobada la asignatura Algoritmos Genéticos con una nota no inferior a 6 puntos. |
Algoritmos y Estructura de Datos | Claudia Dania | DUA para AyED | Diseño Universal de aprendizaje para el apremdizaje de Algoritmia | Incorporar sistema DUA para alumnos con discapacidades visuales, implementarla en plataforma Moodle, en el aula virtual de AyED, incluyendo videos | Conocimiento de la asignatura, de SW generadores de videos y audios, y de herramientas de diseño de páginas WEB |
Análisis de Sistemas | Gabriela Font | Innovación Didáctica | Incorporar elementos para la Innovación Didáctica | Los adscriptos deberán optimizar los actuales videos de aula invertida e investigarán como integrar Google y Moodle Drive, así como también Rational en el dictado de clases | Interesado en aprender herramientas nuevas para el ejercicio de su profesión, Interesado en transmitir conocimientos a otras personas. Proactividad y Motivación, Alumno de 3er año en adelante |
Arquitectura de las Computadoras | Mario Bressano | Material Digital para Arquitectura de las Computadoras | Ampliar el material didáctico disponible para el dictado de teoría, brindando accesibilidad WEB | Se guiará a los alumnos adscriptos en la generación de material didáctico (Guias de estudio) relativos al tema Arquitectura de las Computadoras. Se trabajará con la presentación del material en la pag WEB de la asignatura a fin de que el mismo este disponible 24X365 evitando uso de material en papel | Tener aprobada Arquitectura de las computadoras. Y Tener inquietud por general material para la docencia |
Diseño de Sistemas | Victor Pezzetti | e_accesibilidad en el Diseño de SI | Enriquecer los contenidos de e.Accesibilidad que dicta actualmente la cátedra y desarrollar la experiencia del adscripto en la transmisión de conocimientos | Para el adscripto este proyecto implicará tanto la profundización en el conocimiento de la temática como un desarrollo de su experiencia en la docencia universitaria | Conocimientos solidos en e.Accesibilidad y Diseño de Sistemas, capacidad para realizar Investigación docmental, Capacidad analítica y Crítica. Proactividad.Experiencia en realización de Encuestas y Sondeos |
Inteligencia Artificial | Laura Aquili | Formación docente en Inteligencia Artificial | Mejorar el dictado de las clases | Incorporar alumnos/graduados a la cátedra con los siguientes objetivos:Capacitación, Lograr Participación y colaboración en la cátedra | Alumnos o graduados a quienes les interese la asignatura, con ganas de aprender, actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo, con conocimient en PROLOG y con disponibilidad horaria |
Investigación Operativa | Norma Torrent | Formación Docente | Contar con RRHH capaces dedesempeñarse como auxiliares docentes de la asignatura | Continuar con la formación de RRHH iniciada en 2015 | Ser alumno de 5to año de la carrera o graduado, haber aprobado la materia, Tener actitud proactiva y capacidad para trabajo en equipo |
Minería de Datos | Cristian Bigatti | Confección de material de estudio y práctica y seguimiento de TPs y clases | . Mejorar en forma continua la documentación de la cátedra y aplicar el seguimientos de los TPs |
Actualizar el material existente y la confección de nuevo material asi como la busqueda y seleccion de conjuntos de datos para mejorar y enriquecer las prácticas de la materia. por otro ado tareas de seguimiento de trabajos prácticos realizados por alumnos y la asistencia de los mismos a clases |
Buen manejo de expresión oral y escrita. Preferentemente con conocimientos estadisticos. Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo. Disponibilidad horaria en la comisión que se dicta la materia. |
Simulación | Luis Lara | Simulación de una carrera universitaria | Desarrollo de un modelo matemático para simular la duración de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, FRRO- UTN. A través del mismo se podrá estudiar cómo afecta la modificación de las asignaturas o régimen de correlatividades en la duración promedio de la carrera. | Obtención de datos históricos de inscripciones y exámenes de alumnos. Migración de datos a una estructura de base de datos. Manipulación y limpieza de los datos. Obtención de estadísticos, distribuciones de probabilidad y generación de gráficos. Creación del modelo de simulación, etc |
Estudiante o graduado del último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. |
Sistemas Operativos | Victor Lombardo | Desarrollo práctico de comandos de sistemas operativos GNU/LINUX | Exponer al alumnos comandos del SO relacionados a la ADR en un sistema de computación. Identificar elementos provistos por el SO para acceder y monitorear recursos. Contribuir a formar alumnos. Generar práctica de laboratorio | Incorporar a la cátedra alumnos y/o graduados que puedan desarrollarse como futuros docentes de la asignatura | Conocimiento de la asignatura, de comandos GNU/LINUX, capacidad de redacción, expresión oral y trabajo en equipo |